Atlas Copco > Proizvodi > Hidraulična oprema > Hidraulične stanice > Benzinski pogon
Hidraulične stanice - benzinski pogon
LP 13-30 P

| Technical Specifications | |
|---|---|
| Oil flow | 20 - 30 l/min |
| Weight (incl oil) | 91 kg |
| Length | 745 mm |
| Width | 600 mm |
| Height | 705 mm |
| Max pressure | 150 bar |
| Fuel capacity | 6.5 l |
| Hose included | YES |
| Power on Demand (POD) | YES |
| Oil control: engine oil | YES |
| Electric start | NO |
| Sound power level guaranteed, Lw (2000/14/EC)* | 101 dB(A) |
| Sound pressure level (ISO 11203)* Lp, r=1m | 89 dB(A) |
| CE approved | YES |
| EHTMA class | C/D |
| Engine | |
| Brand | Honda |
| Power | 13 HP |
LP 13-30 P

| Technical Specifications | |
|---|---|
| Oil flow | 20 - 30 l/min |
| Weight (incl oil) | 91 kg |
| Length | 745 mm |
| Width | 600 mm |
| Height | 705 mm |
| Max pressure | 150 bar |
| Fuel capacity | 6.5 l |
| Hose included | YES |
| Power on Demand (POD) | YES |
| Oil control: engine oil | YES |
| Electric start | NO |
| CE approved | NO |
| EHTMA class | C/D |
| Engine | |
| Brand | Honda |
| Power | 13 HP |
LP 18 Twin PE

| Technical Specifications | |
|---|---|
| Oil flow | 20 - 40 l/min |
| Weight (incl oil) | 111 kg |
| Length | 755 mm |
| Width | 700 mm |
| Height | 720 mm |
| Max pressure | 145 bar |
| Fuel capacity | 7.2 l |
| Hose included | NO |
| Power on Demand (POD) | YES |
| Oil control: engine oil | YES |
| Electric start | YES |
| Sound power level guaranteed, Lw (2000/14/EC)* | 101 dB(A) |
| Sound pressure level (ISO 11203)* Lp, r=1m | 88 dB(A) |
| CE approved | YES |
| EHTMA class | C/E |
| Engine | |
| Brand | B&S Vanguard |
| Power | 18 HP |
LP 18 Twin PE

| Technical Specifications | |
|---|---|
| Oil flow | 20 - 40 l/min |
| Weight (incl oil) | 111 kg |
| Length | 755 mm |
| Width | 700 mm |
| Height | 720 mm |
| Max pressure | 145 bar |
| Fuel capacity | 7.2 l |
| Hose included | NO |
| Power on Demand (POD) | YES |
| Oil control: engine oil | YES |
| Electric start | YES |
| CE approved | NO |
| EHTMA class | C/E |
| Engine | |
| Brand | B&S Vanguard |
| Power | 18 HP |
LP 18-30 PE

| Technical Specifications | |
|---|---|
| Oil flow | 20 - 30 l/min |
| Weight (incl oil) | 118 kg |
| Length | 790 mm |
| Width | 605 mm |
| Height | 690 mm |
| Max pressure | 170 bar |
| Fuel capacity | 7.2 l |
| Hose included | NO |
| Power on Demand (POD) | NO |
| Oil control: engine oil | YES |
| Electric start | YES |
| Sound power level guaranteed, Lw (2000/14/EC)* | 101 dB(A) |
| Sound pressure level (ISO 11203)* Lp, r=1m | 99 dB(A) |
| CE approved | YES |
| EHTMA class | C/D |
| Engine | |
| Brand | B&S Vanguard |
| Power | 18 HP |
LP 18-40 PE

| Technical Specifications | |
|---|---|
| Oil flow | 20 - 40 l/min |
| Weight (incl oil) | 118 kg |
| Length | 790 mm |
| Width | 605 mm |
| Height | 690 mm |
| Max pressure | 145 bar |
| Fuel capacity | 7.2 l |
| Hose included | NO |
| Power on Demand (POD) | NO |
| Oil control: engine oil | YES |
| Electric start | YES |
| Sound power level guaranteed, Lw (2000/14/EC)* | 101 dB(A) |
| Sound pressure level (ISO 11203)* Lp, r=1m | 99 dB(A) |
| CE approved | YES |
| EHTMA class | C/D/E |
| Engine | |
| Brand | B&S Vanguard |
| Power | 18 HP |
LP 18-40 PE

| Technical Specifications | |
|---|---|
| Oil flow | 20 - 40 l/min |
| Weight (incl oil) | 118 kg |
| Length | 755 mm |
| Width | 605 mm |
| Height | 690 mm |
| Max pressure | 145 bar |
| Fuel capacity | 7.2 l |
| Hose included | NO |
| Power on Demand (POD) | NO |
| Oil control: engine oil | YES |
| Electric start | YES |
| CE approved | NO |
| EHTMA class | C/D/E |
| Engine | |
| Brand | B&S Vanguard |
| Power | 18 HP |
LP 9-20 P

| Technical Specifications | |
|---|---|
| Oil flow | 20 l/min |
| Weight (incl oil) | 76 kg |
| Length | 605 mm |
| Width | 505 mm |
| Height | 620 mm |
| Max pressure | 150 bar |
| Fuel capacity | 6 l |
| Hose included | YES |
| Power on Demand (POD) | YES |
| Oil control: engine oil | YES |
| Electric start | NO |
| Sound power level guaranteed, Lw (2000/14/EC)* | 101 dB(A) |
| Sound pressure level (ISO 11203)* Lp, r=1m | 87 dB(A) |
| EHTMA class | C |
| Engine | |
| Brand | Honda |
| Power | 9 HP |
LP 9-20 P

| Technical Specifications | |
|---|---|
| Oil flow | 20 l/min |
| Weight (incl oil) | 76 kg |
| Length | 605 mm |
| Width | 505 mm |
| Height | 620 mm |
| Max pressure | 150 bar |
| Fuel capacity | 6 l |
| Hose included | YES |
| Power on Demand (POD) | YES |
| Oil control: engine oil | YES |
| Electric start | NO |
| CE approved | YES |
| EHTMA class | C |
| Engine | |
| Brand | Honda |
| Power | 9 HP |
Za više informacija posetite sajt proizvođača
