Atlas Copco > Proizvodi > Dynapac > Tampon kombinovani valjci
DYNAPAC - Tampon kombinovani valjci
Dynapac CA1300D

| Technical Specifications | |
|---|---|
| Model type | D - Smooth drum |
| Masses | |
| Operating mass, incl. ROPS | 4600 kg |
| Module mass, front | 1800 kg |
| Module mass, rear | 2750 kg |
| Max. operating mass | 5500 kg |
| Dimensions | |
| Drum width | 1370 mm |
| Traction | |
| Speed | 0 - 6 km/h |
| Vertical oscillation | ±9° |
| Tyre size (8 ply) | 12,5 x 20 |
| Theoretical gradeability | 55 % |
| Compaction | |
| Static linear load | 13 kg |
| Nominal amplitude | 1.7 mm |
| Vibration frequency | 35 Hz |
| Centrifugal force | 89 kN |
| Engine | |
| Engine brand / model | Kubota V 3307 CR-TE4 |
| Power rating | 55 kW (75 hp) at 2200 rpm |
| Hydraulic system | |
| Driving | Axial piston pump with variable displacement. Axial piston motor with variable displacement. Axial piston motor with constant displacement. |
| Vibration | Gear pump/ motor with constant displacement |
| Steering | Gear pump with constant displacement |
| Service brake | Hydrostatic in forward and reverse lever |
| Parking/ Emergency brake | Failsafe multidisc brake in rear axle and front drum motor. |
| Capacities | |
| Fuel tank capacity | 117 l |
Za više informacija posetite sajt proizvođača
Dynapac CA1300PD w. blade

| Technical Specifications | |
|---|---|
| Model type | PDB - Padfoot drum with blade |
| Masses | |
| Operating mass, incl. ROPS | 5200 kg |
| Module mass, front | 2250 kg |
| Module mass, rear | 2750 kg |
| Max. operating mass | 5200 kg |
| Dimensions | |
| Drum width | 1370 mm |
| Traction | |
| Speed | 0 - 6 km/h |
| Vertical oscillation | ±9° |
| Tyre size (8 ply) | 12,5 x 20 |
| Number of pads | 72 |
| Pad height | 76 mm |
| Pad area | 53 cm2 |
| Theoretical gradeability | 52 % |
| Compaction | |
| Static linear load | 13 kg |
| Nominal amplitude | 1.5 mm |
| Vibration frequency | 35 Hz |
| Centrifugal force | 89 kN |
| Engine | |
| Engine brand / model | Kubota V 3307 CR-TE4 |
| Power rating | 55 kW (75 hp) at 2200 rpm |
| Hydraulic system | |
| Driving | Axial piston pump with variable displacement. Axial piston motor with variable displacement. Axial piston motor with constant displacement. |
| Vibration | Gear pump/ motor with constant displacement |
| Steering | Gear pump with constant displacement |
| Service brake | Hydrostatic in forward and reverse lever |
| Parking/ Emergency brake | Failsafe multidisc brake in rear axle and front drum motor. |
| Capacities | |
| Fuel tank capacity | 117 l |
Za više informacija posetite sajt proizvođača
Dynapac CA2500D

| Technical Specifications | |
|---|---|
| Model type | D - Smooth drum |
| Masses | |
| Operating mass, incl. ROPS | 10100 kg |
| Operating mass, incl. CAB | 10300 kg |
| Module mass, front | 5600 kg |
| Module mass, rear | 4700 kg |
| Max. operating mass | 11900 kg |
| Dimensions | |
| Drum width | 2130 mm |
| Traction | |
| Speed | 4 - 12 km/h |
| Vertical oscillation | ±9° |
| Tyre size (8 ply) | 23,1 x 26 AW |
| Theoretical gradeability | 51 % |
| Compaction | |
| Static linear load | 26 kg |
| Nominal amplitude, high | 1.8 mm |
| Nominal amplitude, low | 0.9 mm |
| Vibration frequency, high | 33 Hz |
| Vibration frequency, low | 34 Hz |
| Centrifugal force, high | 250 kN |
| Centrifugal force, low | 130 kN |
| Engine | |
| Engine brand / model | Cummins QSB 4.5, IIIB/T4i |
| Power rating | 97 kW (132 hp) at 2200 rpm |
| Engine brand / model (optional) | Cummins QSB 4.5, IIIA/T3 |
| Power rating (optional engine) | 82 kW (110 hp) at 2200 rpm |
| Hydraulic system | |
| Driving | Hydrostatic |
| Vibration | Hydrostatic |
| Steering | Hydrostatic |
| Service brake | Hydrostatic in forward and reverse lever |
| Parking/ Emergency brake | Failsafe multidisc brake in drum gear box and in rear axle |
| Capacities | |
| Fuel tank capacity | 272 l |
Za više informacija posetite sajt proizvođača
Dynapac CA2800D

| Technical Specifications | |
|---|---|
| Model type | D - Smooth drum |
| Masses | |
| Operating mass, incl. ROPS | 12000 kg |
| Operating mass, incl. CAB | 12200 kg |
| Module mass, front | 7600 kg |
| Module mass, rear | 4600 kg |
| Max. operating mass | 12000 kg |
| Dimensions | |
| Drum width | 2130 mm |
| Traction | |
| Speed | 4 - 12 km/h |
| Vertical oscillation | ±9° |
| Tyre size (8 ply) | 23,1 x 26 AW |
| Theoretical gradeability | 55 % |
| Compaction | |
| Static linear load | 36 kg |
| Nominal amplitude, high | 1.8 mm |
| Nominal amplitude, low | 0.9 mm |
| Vibration frequency, high | 33 Hz |
| Vibration frequency, low | 34 Hz |
| Centrifugal force, high | 250 kN |
| Centrifugal force, low | 130 kN |
| Engine | |
| Engine brand / model | Cummins QSB 4.5, IIIB/T4i |
| Power rating | 97 kW (132 hp) at 2200 rpm |
| Hydraulic system | |
| Driving | Hydrostatic |
| Vibration | Hydrostatic |
| Steering | Hydrostatic |
| Service brake | Hydrostatic in forward and reverse lever |
| Parking/ Emergency brake | Failsafe multidisc brake in drum gear box and in rear axle |
| Capacities | |
| Fuel tank capacity | 272 l |
Za više informacija posetite sajt proizvođača
Dynapac CA610D

| Technical Specifications | |
|---|---|
| Model type | D - Smooth drum |
| Masses | |
| Operating mass, incl. ROPS | 20700 kg |
| Operating mass, incl. CAB | 20850 kg |
| Module mass, front | 14050 kg |
| Module mass, rear | 6650 kg |
| Max. operating mass | 21000 kg |
| Dimensions | |
| Drum width | 2130 mm |
| Traction | |
| Speed | 0 - 11 km/h |
| Vertical oscillation | ±9° |
| Tyre size (8 ply) | 23,1 x 26 AW |
| Theoretical gradeability | 43 % |
| Compaction | |
| Static linear load | 66 kg |
| Nominal amplitude, high | 1.8 mm |
| Nominal amplitude, low | 1.1 mm |
| Vibration frequency, high | 29 Hz |
| Vibration frequency, low | 31 Hz |
| Centrifugal force, high | 317 kN |
| Centrifugal force, low | 231 kN |
| Engine | |
| Engine brand / model | Cummins B5.9-VE-TAA |
| Power rating | 129 kW (173 hp) at 2200 rpm |
| Power rating (optional engine) | * |
| Hydraulic system | |
| Driving | Axial piston pump with variable displacement. Axial piston motors (2) with variable displacement. |
| Vibration | Axial piston pump with variable displacement. Axial piston motors (2) with variable displacement. |
| Steering | Gear pump with constant displacement. |
| Service brake | Hydrostatic in forward and reverse lever |
| Parking/ Emergency brake | Failsafe multidisc brake in drum gear box and in rear axle |
| Capacities | |
| Fuel tank capacity | 320 l |
Za više informacija posetite sajt proizvođača
Dynapac CT3000

| Technical Specifications | |
|---|---|
| Model type | PD - Padfoot drum |
| Masses | |
| Operating mass, incl. CAB | 22550 kg |
| Module mass, front | 10600 kg |
| Module mass, rear | 11950 kg |
| Dimensions | |
| Drum width | 1000 mm |
| Traction | |
| Speed | 0 - 20 km/h |
| Vertical oscillation | ±12° |
| Tyre size (12 ply) | 11,0 x 22 |
| Number of pads | 60 |
| Pad height | 185 mm |
| Pad area | 200 cm2 |
| Engine | |
| Engine brand / model | Cummins QSB 6.7, IIIB/T4f |
| Power rating | 194 kW (260 hp) at 2200 rpm |
| Hydraulic system | |
| Service brake | Hydraulic on differential |
| Parking/ Emergency brake | Caliper on the disc |
| Capacities | |
| Fuel tank capacity | 400 l |
Za više informacija posetite sajt proizvođača
