
Snaga bez kompromisa.

Snaga bez kompromisa.
WBM JE ZASTUPNIK KOMPANIJE HITACHI
Hitachi je jedan od vodećih svetskih proizvođača hidrauličnih bagera i utovarivača
Više od 50 godina, Hitachi razvija svoje mašine u saradnji sa kupcima širom sveta. Hitachi Construction Machinery (Europe) NV, kao deo HCM Japana, gradi svoj ugled na vrhunskom kvalitetu, ISO standardima i snažnoj globalnoj mreži profesionalne podrške. Hitachi je cenjeni partner u građevinskoj i rudarskoj industriji i nudi rešenja za različite primene, kao što su iskopavanje, izgradnja zgrada, rušenje, reciklaža, vađenje kamena i rudarstvo. Proizvodi Hitachi su održiv izbor zbog svoje pouzdanosti i dugog radnog veka.
Bageri guseničari

BAGERI GUSENIČARI
Mini bageri
Dobre stvari dolaze u malim pakovanjima, a Hitachi mini bageri nisu izuzetak. Dizajnirani da imaju veliki uticaj na zemljane radove, uređenje, opšte projekte i izgradnju puteva, svi Hitachi mini bageri mogu da se koriste sa različitim kašikama i priključcima. Kada je vaš prostor ograničen, naši modeli sa kratkim i nultim zamahom savršeno se uklapaju.
| Model | Radna težina (kg) | Nominalna snaga motora (kw) | Kapacitet kašike (m3) | Brošura |
| ZX10U-6 | 1,210 | 9.9 | 0.022 | Preuzmi brošuru |
| ZX17U-6 | 1,780 | 11.5 | 0.044 | Preuzmi brošuru |
| ZX19U-6 | 1,900 | 11.5 | 0.044 | Preuzmi brošuru |
| ZX19-6 | 1,980 | 11.5 | 0.044 | Preuzmi brošuru |
| ZX26U-6 | 2,650 – 2,740 | 15.6 | 0.080 | Preuzmi brošuru |
| ZX33U-6 | 3,350 – 3,930 | 18.8 | 0.080 – 0.090 | Preuzmi brošuru |
| ZX38U-6 | 3,620 – 4,250 | 18.8 | 0.080 – 0.090 | Preuzmi brošuru |
| ZX48U-6 | 4,850 – 5,180 | 29.1 | 0.11 – 0.14 | Preuzmi brošuru |
| ZX55U-6 | 5,140 – 5,480 | 29.1 | 0.14 – 0.16 | Preuzmi brošuru |
| ZX65USB-6 | 6,240 – 6,390 | 42.4 | 0.24 | Preuzmi brošuru |
BAGERI GUSENIČARI
Bageri srednje veličine
Zašto su bageri srednje veličine najpopularniji u celom našem asortimanu? To može biti njihova svestranost za različite primene, od opšte izgradnje do kamenoloma. Ili njihove udobne kabine sa jednostavnim kontrolama, štedljivim motorima ili jedinstvenom hidraulikom. U svakom modelu ćete naći dokaze o našoj vodećoj stručnosti za bagere na tržištu.

| Model | Radna težina (kg) | Nominalna snaga motora (kW) | Kapacitet kašike (m3) | Preuzmi brošuru |
| ZX95US-7 | 8,320 – 9,370 | 50.4 | 0.28 | Preuzmi brošuru |
| ZX95USB-7 | 8,760 – 10,200 | 50.4 | 0.28 | Preuzmi brošuru |
| ZX130-7B | 13,700 – 16,100 | 78.5 | 0.19 – 0.66 | Preuzmi brošuru |
| ZX130LCN-7B | 14,000 – 15,000 | 78.5 | 0.19 – 0.66 | Preuzmi brošuru |
| ZX135US-7B | 14,300 – 16,600 | 78.5 | 0.19 – 0.66 | Preuzmi brošuru |
| ZX160LC-7 | 17,700 – 19,000 | 101.3 | 0.52 – 0.82 | Preuzmi brošuru |
| ZX180LC-7 | 19,200 – 20,500 | 101.3 | 0.51 – 0.91 | Preuzmi brošuru |
| ZX180LCN-7 | 18,900 – 20,200 | 101.3 | 0.51 – 0.91 | Preuzmi brošuru |
| ZX210LC-7 | 22,500 – 23,900 | 128.4 | 0.51 – 1.20 | Preuzmi brošuru |
| ZX210LCN-7 | 21,900 – 22,700 | 128.4 | 0.51 – 1.20 | Preuzmi brošuru |
| ZX225USLC-7 | 25,600 – 29,100 | 128.4 | 0.51 – 1.20 | Preuzmi brošuru |
| ZX225USRLC-7 | 24,800 – 25,800 | 128.4 | 0.51 – 1.20 | Preuzmi brošuru |
| ZX240N-7 | 22,700 – 23,300 | 128.4 | 0.51 – 1.20 | Preuzmi brošuru |
| ZX250LC-7 | 26,400 – 27,800 | 140 | 0.80 – 1.40 | Preuzmi brošuru |
| ZX250LCN-7 | 26,400 – 27,700 | 140 | 0.80 – 1.40 | Preuzmi brošuru |
| ZX300LC-7 | 30,400 – 32,200 | 197 | 1.00 – 1.62 | Preuzmi brošuru |
| ZX300LCN-7 | 30,200 – 31,200 | 197 | 1.00 – 1.62 | Preuzmi brošuru |
| ZX350LCN-7 | 35,200 – 36,800 | 210 | 1.15 – 1.86 | Preuzmi brošuru |
| ZX375USLC-7 | 35,600 | 197 | 1.00 – 1.62 | Preuzmi brošuru |
| ZX490LCH-7 | 50,400 – 52,200 | 296 | 2.10 – 2.50 | Preuzmi brošuru |

BAGERI GUSENIČARI
Veliki bageri
Izazovna okruženja, teški materijali, udaljene lokacije, kratki proizvodni rokovi – sve je to za Hitachi velike bagere za jedan dan. Dizajnirali smo ove modele od 50 do 800 tona da rade 24/7 na najzahtevnijim svetskim gradilištima. Snažni, produktivni i laki za održavanje – ističu sve što Hitachi bager treba da bude u velikoj meri.
| Model | Radna težina (kg) | Nominalna snaga motora (kW) | Kapacitet kašike (m3) | Preuzmi brošuru |
| ZX530LCH-7 | 53,200 – 55,400 | 296 | 2.10 – 2.50 | Preuzmi brošuru |
| ZX690LCH-7 | 69,400 – 71,400 | 348 | 2.90 – 4.00 | Preuzmi brošuru |
| ZX690LCR-7 | 70,700 – 70,900 | 348 | 2.90 – 4.00 | Preuzmi brošuru |
| ZX890LCH-7 | 84,600 – 87,500 | 382 | 3.5 – 5.0 | Preuzmi brošuru |
| ZX890LCR-7 | 86,000 – 86,800 | 382 | 3.4 – 4.3 | Preuzmi brošuru |
| EX1200-7 | 115,000 | 567 | 7.0 | Preuzmi brošuru |
| EX2000-7 | 193,000 | 746 | 12.0 | Preuzmi brošuru |
| EX2600-7 | 256,000 | 1,119 | 17.0 | Preuzmi brošuru |
| EX3600-7 | 366,000 | 1,450 | 22.0 | Preuzmi brošuru |
| EX5600-7 | 549,000 | 1,119 (x2) | 34.0 | Preuzmi brošuru |
| EX8000-7 | 839,000 | 1,450 (x2) | 43.0 – 48.0 | Preuzmi brošuru |
Bageri točkaši
BAGERI TOČKAŠI
Bageri na točkovima
Kod kuće, na putu i van njega, naši bageri na točkovima nude vam izuzetnu mobilnost i fleksibilnost za građevinske projekte, deponije, fabrike betona i kamenolome. Deleći nekoliko karakteristika naših bagera guseničara i koristeći se sa širokim spektrom priključaka, oni su svestran dodatak postojećoj floti. Ako vodite manju firmu, ovo bi mogla biti jedina mašina koja vam treba.

| Model | Radna težina (kg) | Nominalna snaga motora (kw) | Kapacitet kašike (m3) | Brošura |
| ZX95W-7 | 9,200 – 9,970 | 55.4 | 0.28 | Preuzmi brošuru |
| ZX135W-7 | 14,500 – 15,900 | 105 | 0.19 – 0.66 | Preuzmi brošuru |
| ZX150W-7 | 15,300 – 17,200 | 105 | 0.19 – 0.66 | Preuzmi brošuru |
| ZX155W-7 | 16,200 – 17,600 | 105 | 0.19 – 0.66 | Preuzmi brošuru |
| ZX175W-7 | 17,000 – 18,500 | 105 | 0.19 – 0.66 | Preuzmi brošuru |
| ZX180W-7 | 17,700 – 19,500 | 128.4 | 0.52 – 0.82 | Preuzmi brošuru |
| ZX220W-7 | 20,100 – 24,900 | 128.4 | 0.51 – 1.2 | Preuzmi brošuru |
Utovarivači točkaši

UTOVARIVAČI TOČKAŠI
Hidraulični utovarivači
Kada sednete u kabinu ZW utovarivača na točkovima, videćete da nudi izuzetnu sveobuhvatnu vidljivost. Uključite motor i čućete da je to najtiša mašina na tržištu. Kada počnete da radite, osetićete prednosti udobnog sedišta i jednostavnih komandi. Sa značajnim kapacitetom utovara, moćnom silom kopanja i impresivnim brzinama putovanja, izuzetno su produktivni.
| Model | Radna težina (kg) | Nominalna snaga motora (kw) | Kapacitet kašike (m3) | Brošura |
| ZW75-6 | 5,050 | 50 | 0.85 – 1.5 | Preuzmi brošuru |
| ZW95-6 | 5,410 | 55.4 | 1 – 1.6 | Preuzmi brošuru |
| ZW160-7 | 12,910 – 13,060 | 126 | 2.2 – 3.6 | Preuzmi brošuru |
| ZW160-7 High Lift | 13,080 – 13,190 | 126 | 2.0 – 2.2 | Preuzmi brošuru |
| ZW160PL-7 | 13,530 – 13,610 | 126 | 2.1 – 2.2 | Preuzmi brošuru |
| ZW180-7 | 14,950 – 15,470 | 129 | 2.6 – 5.2 | Preuzmi brošuru |
| ZW180-7 High Lift | 15,240 – 15,270 | 129 | 2.6 – 2.8 | Preuzmi brošuru |
| ZW180PL-7 | 15,510 – 15,710 | 129 | 2.6 – 3.1 | Preuzmi brošuru |
| ZW220-7 | 18,190 – 19,450 | 157 | 2.8 – 10 | Preuzmi brošuru |
| ZW220-7 High Lift | 18,560 – 18,610 | 157 | 3.3 – 3.5 | Preuzmi brošuru |
| ZW250-7 | 20,400 – 20,830 | 188 | 2.8 – 5.0 | Preuzmi brošuru |
| ZW250-7 High Lift | 20,630 | 188 | 3.0 | Preuzmi brošuru |
| ZW310-7 | 24,260 – 24,520 | 233 | 3.2 – 4.5 | Preuzmi brošuru |
| ZW310-7 High Lift | 24,710 | 233 | 4.3 | Preuzmi brošuru |













